🤖 AI 评分排行
昨天
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
分析股票
3735 只
2026-11-03
平均 AI 分
42.1
预期偏正面
459 只
正面维度 1562 个 / 负面 12035 个
行业集中度 Top3
未分类 838
医药生物 211
基础化工 195
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 62.2 | 4 / 5 / 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 7+ | 8+ | 5 | 7+ |
| 2 | 600406 | 国电南瑞 | 61.1 | 4 / 5 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 60.0 | 6 / 3 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 6+ | 6+ |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 59.0 | 2 / 8 / 0 | 6 | 6 | 5 | 7+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6 |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 7 | 600025 | 华能水电 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 8 | 601728 | 中国电信 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 10 | 603345 | 安井食品 | 57.8 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差